Veřejná správa
19,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 16 329 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 938 343,99 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 417 670,77 Kč |
| Čerpání | 72,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 12 536 000,00 | 9 371 192,34 | 6 037 072,12 | 64,42 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 372 000,00 | 3 106 656,00 | 2 920 103,00 | 94,00 |
| Ostatní finanční operace | 400 000,00 | 434 280,00 | 434 280,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 000,00 | 26 215,65 | 26 215,65 | 100,00 |
| Celkem | 16 329 000,00 | 12 938 343,99 | 9 417 670,77 | 72,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




