Výdaje
| Schválený rozpočet | 59 521 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 454 987,02 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 308 278,24 Kč |
| Čerpání | 75,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 568 000,00 | 796 828,40 | 649 703,15 | 81,54 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 905 500,00 | 1 515 291,25 | 582 473,61 | 38,44 |
| Doprava | 6 520 000,00 | 5 591 832,43 | 3 494 081,92 | 62,49 |
| Kultura | 1 357 000,00 | 1 700 512,00 | 1 458 615,88 | 85,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 12 000 000,00 | 18 754 704,83 | 17 230 459,83 | 91,87 |
| Školství | 10 570 000,00 | 10 982 170,35 | 7 141 159,07 | 65,03 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 60 379,00 | 60 379,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 16 329 000,00 | 12 938 343,99 | 9 417 670,77 | 72,79 |
| Zemědělství | 497 000,00 | 635 843,39 | 496 225,64 | 78,04 |
| Životní prostředí | 9 775 000,00 | 9 479 081,38 | 6 777 509,37 | 71,50 |
| Celkem | 59 521 500,00 | 62 454 987,02 | 47 308 278,24 | 75,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




