Výdaje
Schválený rozpočet | 59 521 500 Kč |
Upravený rozpočet | 59 521 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 523 910 Kč |
Čerpání | 9,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 568 000 | 568 000 | 108 684 | 19,13 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 905 500 | 1 905 500 | 120 247 | 6,31 |
Doprava | 6 520 000 | 6 520 000 | 182 439 | 2,80 |
Kultura | 1 357 000 | 1 357 000 | 74 896 | 5,52 |
Průmysl a stavebnictví | 12 000 000 | 12 000 000 | 2 900 748 | 24,17 |
Školství | 10 570 000 | 10 570 000 | 638 833 | 6,04 |
Veřejná správa | 16 329 000 | 16 329 000 | 974 860 | 5,97 |
Zemědělství | 497 000 | 497 000 | 57 561 | 11,58 |
Životní prostředí | 9 775 000 | 9 775 000 | 465 642 | 4,76 |
Celkem | 59 521 500 | 59 521 500 | 5 523 910 | 9,28 |
sestaveno ke dni 31. 1. 2025