Příjmy
| Schválený rozpočet | 47 165 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 098 487,02 Kč |
| Skutečné plnění | 49 025 687,96 Kč |
| Plnění | 97,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 43 705 000,00 | 44 630 077,89 | 43 663 343,23 | 97,83 |
| Nedaňové | 2 920 000,00 | 3 654 357,78 | 3 548 293,38 | 97,10 |
| Kapitálové | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 540 000,00 | 1 798 551,35 | 1 798 551,35 | 100,00 |
| Celkem | 47 165 000,00 | 50 098 487,02 | 49 025 687,96 | 97,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




