Nedaňové
7,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 920 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 654 357,78 Kč |
| Skutečné plnění | 3 548 293,38 Kč |
| Plnění | 97,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 800 000,00 | 1 969 700,00 | 1 904 800,00 | 96,71 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 500 000,00 | 620 271,70 | 620 271,70 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 460 000,00 | 642 292,60 | 640 042,60 | 99,65 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 125 000,00 | 125 000,00 | 114 832,88 | 91,87 |
| Příjem z úroků | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 752,72 | 59,01 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 25 500,00 | 7 000,00 | 27,45 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 226 593,48 | 226 593,48 | 100,00 |
| Celkem | 2 920 000,00 | 3 654 357,78 | 3 548 293,38 | 97,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




