Výdaje
| Schválený rozpočet | 63 213 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 647 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 592 821,62 Kč |
| Čerpání | 37,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 545 000,00 | 545 000,00 | 197 991,23 | 36,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 176 000,00 | 1 534 570,00 | 618 817,04 | 40,33 |
| Doprava | 4 370 000,00 | 5 870 000,00 | 1 391 506,25 | 23,71 |
| Kultura | 1 818 000,00 | 2 018 000,00 | 774 621,05 | 38,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 600 000,00 | 13 817 925,96 | 6 764 196,98 | 48,95 |
| Školství | 21 352 000,00 | 19 577 613,01 | 6 051 592,74 | 30,91 |
| Veřejná správa | 17 375 000,00 | 11 948 667,03 | 3 743 181,35 | 31,33 |
| Zemědělství | 929 000,00 | 977 556,00 | 689 658,07 | 70,55 |
| Životní prostředí | 7 048 000,00 | 7 357 768,00 | 3 361 256,91 | 45,68 |
| Celkem | 63 213 000,00 | 63 647 100,00 | 23 592 821,62 | 37,07 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




