Veřejná správa
16,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 17 375 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 375 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 658 605,45 Kč |
| Čerpání | 9,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 720 680,94 | 5,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 945 000,00 | 3 945 000,00 | 929 123,00 | 23,55 |
| Ostatní finanční operace | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 801,51 | 29,34 |
| Celkem | 17 375 000,00 | 17 375 000,00 | 1 658 605,45 | 9,55 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026




