10,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 837 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 837 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 043 459,67 Kč |
| Čerpání | 21,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 427 000,00 | 2 427 000,00 | 549 994,49 | 22,66 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 409 696,42 | 24,10 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 600 000,00 | 600 000,00 | 83 768,76 | 13,96 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nakládání s odpady | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 837 000,00 | 4 837 000,00 | 1 043 459,67 | 21,57 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026




