Nedaňové
4,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 650 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 650 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 616 226,22 Kč |
| Plnění | 16,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 207 720,00 | 10,93 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 465 000,00 | 465 000,00 | 353 528,00 | 76,03 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 250 000,00 | 250 000,00 | 3 770,00 | 1,51 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 125 000,00 | 125 000,00 | 51 208,22 | 40,97 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 616 226,22 | 16,88 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026




