Daňové
91,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 50 123 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 123 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 958 927,15 Kč |
| Plnění | 67,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 21 982 000,00 | 21 982 000,00 | 14 618 587,87 | 66,50 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 11 610 000,00 | 11 610 000,00 | 7 301 457,93 | 62,89 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 487 000,00 | 8 487 000,00 | 5 508 666,87 | 64,91 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 002 220,00 | 100,07 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 458 451,00 | 81,03 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 381 000,00 | 1 381 000,00 | 1 094 644,44 | 79,26 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 782 000,00 | 782 000,00 | 511 562,81 | 65,42 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 365 000,00 | 365 000,00 | 275 691,74 | 75,53 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 156 000,00 | 156 000,00 | 107 063,79 | 68,63 |
| Příjem z poplatku ze psů | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 275,00 | 93,94 |
| Příjem ze správních poplatků | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 870,00 | 49,68 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 435,70 | 84,36 |
| Celkem | 50 123 000,00 | 50 123 000,00 | 33 958 927,15 | 67,75 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026




