Daňové
85,87 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 38 296 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 641 430 Kč |
Skutečné plnění | 40 641 409 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 427 000 | 18 516 900 | 18 516 894 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 000 000 | 10 299 920 | 10 299 921 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 478 000 | 5 871 590 | 5 871 587 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 600 000 | 2 581 740 | 2 581 736 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 141 000 | 1 419 430 | 1 419 431 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 950 000 | 1 021 740 | 1 021 739 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 355 000 | 491 990 | 491 991 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 250 000 | 263 040 | 263 044 | 100,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 50 000 | 46 310 | 46 310 | 100,00 |
Příjem ze správních poplatků | 30 000 | 26 080 | 26 080 | 100,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace | 0 | 75 660 | 75 661 | 100,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 90 | 88 | 97,78 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 90 | 85 | 94,44 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 14 850 | 14 842 | 99,95 |
Celkem | 38 296 000 | 40 641 430 | 40 641 409 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023