Daňové
85,87 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 38 296 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 641 430,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 641 409,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 427 000,00 | 18 516 900,00 | 18 516 894,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 8 000 000,00 | 10 299 920,00 | 10 299 921,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 478 000,00 | 5 871 590,00 | 5 871 587,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 600 000,00 | 2 581 740,00 | 2 581 736,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 141 000,00 | 1 419 430,00 | 1 419 431,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 950 000,00 | 1 021 740,00 | 1 021 739,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 355 000,00 | 491 990,00 | 491 991,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 250 000,00 | 263 040,00 | 263 044,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 50 000,00 | 46 310,00 | 46 310,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 30 000,00 | 26 080,00 | 26 080,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 90,00 | 85,00 | 94,44 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 14 850,00 | 14 842,00 | 99,95 |
| Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace | 0,00 | 75 660,00 | 75 661,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 90,00 | 88,00 | 97,78 |
| Celkem | 38 296 000,00 | 40 641 430,00 | 40 641 409,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




