Příjmy
Schválený rozpočet | 41 281 000 Kč |
Upravený rozpočet | 47 430 410 Kč |
Skutečné plnění | 47 327 199 Kč |
Plnění | 99,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 38 296 000 | 40 641 430 | 40 641 409 | 100,00 |
Nedaňové | 2 455 000 | 3 254 990 | 3 151 812 | 96,83 |
Kapitálové | 0 | 209 500 | 209 500 | 100,00 |
Finanční transfery | 530 000 | 3 324 490 | 3 324 478 | 100,00 |
Celkem | 41 281 000 | 47 430 410 | 47 327 199 | 99,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023