Příjmy
Schválený rozpočet | 41 281 000 Kč |
Upravený rozpočet | 44 410 250 Kč |
Skutečné plnění | 38 564 742 Kč |
Plnění | 86,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 38 296 000 | 38 346 000 | 33 250 525 | 86,71 |
Nedaňové | 2 455 000 | 2 638 590 | 1 919 547 | 72,75 |
Kapitálové | 0 | 164 500 | 209 500 | 127,36 |
Finanční transfery | 530 000 | 3 261 160 | 3 185 170 | 97,67 |
Celkem | 41 281 000 | 44 410 250 | 38 564 742 | 86,84 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023