Výdaje
Schválený rozpočet | 43 040 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 976 612 Kč |
Skutečné čerpání | 44 783 179 Kč |
Čerpání | 82,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 527 000 | 1 976 807 | 733 924 | 37,13 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 894 000 | 7 369 602 | 5 046 880 | 68,48 |
Doprava | 5 120 000 | 6 638 500 | 5 920 151 | 89,18 |
Kultura | 1 150 000 | 1 365 000 | 1 137 199 | 83,31 |
Průmysl a stavebnictví | 6 457 000 | 12 954 775 | 11 110 366 | 85,76 |
Sociální služby | 0 | 9 000 | 9 000 | 100,00 |
Školství | 4 870 000 | 6 060 000 | 5 314 079 | 87,69 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 296 000 | 123 546 | 122 418 | 99,09 |
Veřejná správa | 13 054 000 | 9 606 658 | 8 220 393 | 85,57 |
Zemědělství | 597 000 | 377 000 | 321 940 | 85,40 |
Životní prostředí | 6 075 000 | 7 495 724 | 6 846 829 | 91,34 |
Celkem | 43 040 000 | 53 976 612 | 44 783 179 | 82,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024