Výdaje
Schválený rozpočet | 43 040 000 Kč |
Upravený rozpočet | 51 657 969 Kč |
Skutečné čerpání | 28 063 160 Kč |
Čerpání | 54,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 527 000 | 799 000 | 592 663 | 74,18 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 894 000 | 10 672 000 | 4 237 139 | 39,70 |
Doprava | 5 120 000 | 5 120 000 | 2 489 252 | 48,62 |
Kultura | 1 150 000 | 1 190 000 | 686 694 | 57,71 |
Průmysl a stavebnictví | 6 457 000 | 10 977 000 | 6 912 037 | 62,97 |
Sociální služby | 0 | 9 000 | 9 000 | 100,00 |
Školství | 4 870 000 | 6 010 000 | 3 336 894 | 55,52 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 296 000 | 316 000 | 114 113 | 36,11 |
Veřejná správa | 13 054 000 | 9 682 969 | 5 609 347 | 57,93 |
Zemědělství | 597 000 | 607 000 | 210 535 | 34,68 |
Životní prostředí | 6 075 000 | 6 275 000 | 3 865 486 | 61,60 |
Celkem | 43 040 000 | 51 657 969 | 28 063 160 | 54,32 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024