Výdaje
Schválený rozpočet | 30 822 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 029 330 Kč |
Skutečné čerpání | 4 830 644 Kč |
Čerpání | 15,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 397 000 | 397 000 | 91 783 | 23,12 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 095 000 | 1 143 960 | 157 352 | 13,76 |
Doprava | 7 810 000 | 7 847 500 | 802 668 | 10,23 |
Kultura | 1 170 000 | 1 170 000 | 163 811 | 14,00 |
Průmysl a stavebnictví | 1 300 000 | 1 300 000 | 48 960 | 3,77 |
Školství | 5 220 000 | 5 220 000 | 705 354 | 13,51 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 185 000 | 185 000 | 42 502 | 22,97 |
Veřejná správa | 7 643 000 | 7 763 840 | 2 005 801 | 25,84 |
Zemědělství | 597 000 | 597 030 | 104 910 | 17,57 |
Životní prostředí | 5 405 000 | 5 405 000 | 707 503 | 13,09 |
Celkem | 30 822 000 | 31 029 330 | 4 830 644 | 15,57 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023