Výdaje
Schválený rozpočet | 30 822 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 826 700 Kč |
Skutečné čerpání | 29 952 362 Kč |
Čerpání | 73,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 397 000 | 511 040 | 352 111 | 68,90 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 095 000 | 1 325 150 | 683 161 | 51,55 |
Doprava | 7 810 000 | 10 625 440 | 6 921 159 | 65,14 |
Kultura | 1 170 000 | 1 170 000 | 915 744 | 78,27 |
Průmysl a stavebnictví | 1 300 000 | 3 236 100 | 2 476 466 | 76,53 |
Školství | 5 220 000 | 8 725 460 | 6 021 642 | 69,01 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 185 000 | 262 000 | 202 323 | 77,22 |
Veřejná správa | 7 643 000 | 8 875 390 | 7 529 501 | 84,84 |
Zemědělství | 597 000 | 597 030 | 376 379 | 63,04 |
Životní prostředí | 5 405 000 | 5 499 090 | 4 473 876 | 81,36 |
Celkem | 30 822 000 | 40 826 700 | 29 952 362 | 73,36 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023