Nedaňové
6,66 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 455 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 254 990 Kč |
Skutečné plnění | 3 151 812 Kč |
Plnění | 96,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 300 000 | 1 620 800 | 1 620 800 | 100,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 555 000 | 852 600 | 852 603 | 100,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 500 000 | 590 030 | 590 029 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000 | 91 650 | 91 645 | 99,99 |
Příjem z úroků | 15 000 | 8 820 | 8 823 | 100,03 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 19 500 | 19 500 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 51 590 | -51 588 | -100,00 |
Celkem | 2 455 000 | 3 254 990 | 3 151 812 | 96,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023