Výdaje
Schválený rozpočet | 42 525 000 Kč |
Upravený rozpočet | 48 003 670 Kč |
Skutečné čerpání | 48 003 445 Kč |
Čerpání | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 384 000 | 341 120 | 341 087 | 99,99 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 045 000 | 5 382 770 | 5 382 774 | 100,00 |
Doprava | 5 460 000 | 4 822 880 | 4 822 863 | 100,00 |
Kultura | 1 020 000 | 1 153 420 | 1 153 423 | 100,00 |
Průmysl a stavebnictví | 770 000 | 639 170 | 639 146 | 100,00 |
Školství | 3 350 000 | 3 041 020 | 3 041 013 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 185 000 | 165 010 | 164 991 | 99,99 |
Veřejná správa | 24 814 000 | 26 957 990 | 26 957 912 | 100,00 |
Zemědělství | 862 000 | 735 710 | 735 702 | 100,00 |
Životní prostředí | 4 635 000 | 4 764 580 | 4 764 534 | 100,00 |
Celkem | 42 525 000 | 48 003 670 | 48 003 445 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022