Příjmy
| Schválený rozpočet | 31 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 467 510,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 467 492,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 365 000,00 | 35 117 640,00 | 35 117 629,00 | 100,00 |
| Nedaňové | 1 955 000,00 | 2 705 870,00 | 2 705 861,00 | 100,00 |
| Kapitálové | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 450 000,00 | 2 622 000,00 | 2 622 002,00 | 100,00 |
| Celkem | 31 770 000,00 | 40 467 510,00 | 40 467 492,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




