Příjmy
Schválený rozpočet | 31 770 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 467 510 Kč |
Skutečné plnění | 40 467 492 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 29 365 000 | 35 117 640 | 35 117 629 | 100,00 |
Nedaňové | 1 955 000 | 2 705 870 | 2 705 861 | 100,00 |
Kapitálové | 0 | 22 000 | 22 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 450 000 | 2 622 000 | 2 622 002 | 100,00 |
Celkem | 31 770 000 | 40 467 510 | 40 467 492 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022