Nedaňové
6,69 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 955 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 705 870 Kč |
Skutečné plnění | 2 705 861 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 000 | 914 800 | 914 800 | 100,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 500 000 | 979 040 | 979 033 | 100,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 355 000 | 575 480 | 575 482 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000 | 85 420 | 85 417 | 100,00 |
Příjem z úroků | 15 000 | 16 030 | 16 031 | 100,01 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 100 | 98 | 98,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 125 000 | 125 000 | 100,00 |
Celkem | 1 955 000 | 2 705 870 | 2 705 861 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022