Nedaňové
6,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 955 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 705 870,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 705 861,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 000,00 | 914 800,00 | 914 800,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 500 000,00 | 979 040,00 | 979 033,00 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 355 000,00 | 575 480,00 | 575 482,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000,00 | 85 420,00 | 85 417,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 15 000,00 | 16 030,00 | 16 031,00 | 100,01 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 100,00 | 98,00 | 98,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 955 000,00 | 2 705 870,00 | 2 705 861,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




