Daňové
86,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 29 365 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 117 640,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 117 629,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 600 000,00 | 17 388 670,00 | 17 388 674,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 000 000,00 | 7 653 620,00 | 7 653 617,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 500 000,00 | 4 971 750,00 | 4 971 750,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 050 000,00 | 2 243 120,00 | 2 243 120,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000,00 | 1 010 100,00 | 1 010 104,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 780 000,00 | 1 012 290,00 | 1 012 291,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 225 000,00 | 455 390,00 | 455 385,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 220 000,00 | 245 930,00 | 245 932,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 45 000,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 30 000,00 | 21 740,00 | 21 740,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace | 0,00 | 47 780,00 | 47 775,00 | 99,99 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 7 800,00 | 7 794,00 | 99,92 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 200,00 | 197,00 | 98,50 |
| Celkem | 29 365 000,00 | 35 117 640,00 | 35 117 629,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




