Daňové
86,78 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 29 365 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 117 640 Kč |
Skutečné plnění | 35 117 629 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 600 000 | 17 388 670 | 17 388 674 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 000 000 | 7 653 620 | 7 653 617 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 500 000 | 4 971 750 | 4 971 750 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 050 000 | 2 243 120 | 2 243 120 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000 | 1 010 100 | 1 010 104 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 780 000 | 1 012 290 | 1 012 291 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 225 000 | 455 390 | 455 385 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 220 000 | 245 930 | 245 932 | 100,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 45 000 | 45 750 | 45 750 | 100,00 |
Příjem ze správních poplatků | 30 000 | 21 740 | 21 740 | 100,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 15 000 | 13 500 | 13 500 | 100,00 |
Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace | 0 | 47 780 | 47 775 | 99,99 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 7 800 | 7 794 | 99,92 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 200 | 197 | 98,50 |
Celkem | 29 365 000 | 35 117 640 | 35 117 629 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022